( 新台币千元 )
2025 | 每月营收 | 附件下载 | |
---|---|---|---|
营收金额 | 年度增(减)比率 | ||
一月 | 284,728 | 19.1% | 一月份,每月营收报告 |
二月 | 290,102 | 27.2% | 二月份,每月营收报告 |
三月 | 312,539 | 16.1% | 三月份,每月营收报告 |
四月 | 321,721 | 14.9% | 四月份,每月营收报告 |
五月 | 333,050 | 14.2% | 五月份,每月营收报告 |
六月 | -- | -- | -- |
七月 | -- | -- | -- |
八月 | -- | -- | -- |
九月 | -- | -- | -- |
十月 | -- | -- | -- |
十一月 | -- | -- | -- |
十二月 | -- | -- | -- |
年度累计 | 1,542,140 | 17.9% | -- |
每月营收报告 ( 未经会计师查核 )
( 新台币千元 )
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 总计 |
887,368 | -- | -- | -- | 887,368 |