( 新台幣千元 )
| 2026 | 每月營收 | 附件下載 | |
|---|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | ||
| 一月 | 453,191 | +59.2 % | 一月份,每月營收報告 |
| 二月 | 413,306 | +42.5% | 二月份,每月營收報告 |
| 三月 | 473,067 | +51.4% | 三月份,每月營收報告 |
| 四月 | 524,976 | +63.18% | 四月份,每月營收報告 |
| 五月 | -- | -- | -- |
| 六月 | -- | -- | -- |
| 七月 | -- | -- | -- |
| 八月 | -- | -- | -- |
| 九月 | -- | -- | -- |
| 十月 | -- | -- | -- |
| 十一月 | -- | -- | -- |
| 十二月 | -- | -- | -- |
| 年度累計 | 1,864,540 | +54% | -- |
每月營收報告 ( 未經會計師查核 )
( 新台幣千元 )
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 總計 |
| -- | -- | -- | -- | -- |