( 新台幣千元 )
2025 | 每月營收 | 附件下載 | |
---|---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | ||
一月 | 284,728 | 19.1% | 一月份,每月營收報告 |
二月 | 290,102 | 27.2% | 二月份,每月營收報告 |
三月 | 312,539 | 16.1% | 三月份,每月營收報告 |
四月 | 321,721 | 14.9% | 四月份,每月營收報告 |
五月 | 333,050 | 14.2% | 五月份,每月營收報告 |
六月 | -- | -- | -- |
七月 | -- | -- | -- |
八月 | -- | -- | -- |
九月 | -- | -- | -- |
十月 | -- | -- | -- |
十一月 | -- | -- | -- |
十二月 | -- | -- | -- |
年度累計 | 1,542,140 | 17.9% | -- |
每月營收報告 ( 未經會計師查核 )
( 新台幣千元 )
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 總計 |
887,368 | -- | -- | -- | 887,368 |