(NT$1,000)
2025 | Monthly Revenue | Download | |
---|---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | ||
January | 284,728 | 19.1% | January, Monthly Revenue |
February | 290,102 | 27.2% | February, Monthly Revenue |
March | 312,539 | 16.1% | March, Monthly Revenue |
April | -- | -- | -- |
May | -- | -- | -- |
June | -- | -- | -- |
July | -- | -- | -- |
August | -- | -- | -- |
September | -- | -- | -- |
October | -- | -- | -- |
November | -- | -- | -- |
December | -- | -- | -- |
Total | 887,368 | 20.5% | -- |
Unaudited
(NT$1,000)
First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter | Total |
887,368 | -- | -- | -- | 887,368 |